Certificazioni Prodotti
Crediamo nel valore di un aggiornamento continuodelle competenze e degli strumenti di lavoro.
Le certificazioni ci permettono di offrire servizi di qualità secondo importanti standard e di creare valore. I nostri prodotti sono legati a doppio filo con molti aspetti inerenti la sicurezza. Per questo è di primaria importanza che possiedano non solo i requisiti tecnici, ma anche tutte le certificazioni che ne dichiarino la conformità alle normative vigenti. I nostri prodotti e i materiali impiegati rispondono a molte certificazioni internazionali richieste in svariati Paesi europei ed extraeuropei.
Seleziona la macro categoria e consulta le tipologie di attestazione e certificazione per prodotto, materiale e spessore.
CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO
Il settore edilizio deve supportare attivamente la cultura della prevenzione degli incendi: è importante che progettisti e costruttori abbiano una profonda conoscenza delle performance di reazione al fuoco, per proteggere i fabbricati in caso di propagazione delle fiamme.
Approfondimenti e Legenda
| REAZIONE AL FUOCO | SPESSORI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | MATERIALE | CATEGORIA | PRODOTTO | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| A2-s1,d0 | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| A2-s1,d0 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| A2-s1,d0 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERSTAR | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| A2-s1,d0 | LANA DI VETRO | COPERTURA | LITHOS 5 G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| A2-s1,d0 | LANA DI VETRO | PARETE | FIBERMET G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| A2-s1,d0 | LANA DI VETRO | PARETE | FIBERSTAR G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B-s1,d0 | POLIURETANO PIR | COPERTURA | DELTA 5 | x | x | x | x | |||||||||||||
| B-s1,d0 | POLIURETANO PIR | COPERTURA | EV1M | x | x | x | ||||||||||||||
| B-s1,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | ALFA 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B-s1,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | STAR | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| B-s1,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | WALL DESIGN | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| B-s1,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | ALFA KING | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| B-s1,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | WFJ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | COPERTURA | DELTA 3 | x | x | x | x | x | x | x | B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | COPERTURA | ISOMETAL 4G | x | x | x | |||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | COPERTURA | DELTA 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | COPERTURA | EV1M | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | COPERTURA | SUPERCOPPO | x | x | x | x | |||||||||||||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | ALFA 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | ALFA 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | STAR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | WALL DESIGN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | ONDA | x | x | x | ||||||||||||||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | ALFA KING | x | ||||||||||||||||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | WFJ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| B-s2,d0 | POLIURETANO PIR | PARETE | WSJ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| CLASSE | MATERIALE | CATEGORIA | PRODOTTO | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
La classificazione di reazione al fuoco è stata ottenuta secondo la normativa EN 13501:2007+A1:2009.
Valida per tutte le versioni (tranne microforato).
| REAZIONE AL FUOCO | LAMIERE GRECATE | ||
|---|---|---|---|
| CLASSE | MATERIALE | CATEGORIA | PRODOTTO |
| A1 | ACCIAIO | COPERTURA/PARETE | H20 |
| A1 | ACCIAIO | COPERTURA/PARETE | H28 |
| A1 | ACCIAIO | COPERTURA | CT/C 200 |
| A1 | ACCIAIO | SOLAIO | R/C 400 |
| A1 | ACCIAIO | COPERTURA/PARETE | SL 940 |
| A1 | ACCIAIO | COPERTURA/PARETE | R/W 1000 |
| A1 | ACCIAIO | SOLAIO | S/C 2000 |
| A1 | ACCIAIO | SOLAIO/PARETE | E/P 3000 |
| A1 | ACCIAIO | COPERTURA | LAMIERA SUPERCOPPO |
| A1 | ACCIAIO | SOLAIO | AMPEX |
| A1 | ACCIAIO | SOLAIO | R/C 400 |
| A1 | ACCIAIO | SOLAIO | S/C 2000 AM |
| A1 | ACCIAIO | SOLAIO | E/S 4000 AM |
La classificazione di reazione al fuoco è stata ottenuta secondo la normativa EN 13501:2007+A1:2009.
CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO
La resistenza al fuoco è una delle misure da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza di una costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte di essa o per un elemento strutturale, nonché la capacità di compartimentazione in caso di incendio per gli elementi di separazione strutturali (es. muri, solai, ecc.) e non strutturali (es. porte, divisori, ecc.).
Approfondimenti e Legenda
| RESISTENZA AL FUOCO | SPESSORI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | MATERIALE | CATEGORIA | PRODOTTO | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| REI120 | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 | x | x | x | x | ||||||
| REI120 | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 MICROFORATO | x | x | ||||||||
| REI60 | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 | x | |||||||||
| REI30 | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 | x | x | ||||||||
| REI30 | POLIURETANO PIR | COPERTURA | DELTA 5 | x | x | x | x | ||||||
| REI30 | POLIURETANO PIR | COPERTURA | EV1M | x | x | x | |||||||
| EI180 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET | x | x | x | x | ||||||
| EI120 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET | x | x | x | x | ||||||
| EI120 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET MICROFORATO | x | x | x | x | ||||||
| EI90 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET | x | |||||||||
| EI90 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET MICROFORATO | x | x | x | x | ||||||
| EI90 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERSTAR | x | x | x | x | ||||||
| EI60 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET | x | |||||||||
| EI60 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERSTAR | x | |||||||||
| EI60 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET MICROFORATO | x | |||||||||
| EI60 | LANA MINERALE | PARETE | ALFA KING | x | |||||||||
| EI45 | LANA DI VETRO | PARETE | FIBERMET G | x | x | x | x | ||||||
| EI30 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET | x | x | ||||||||
| EI30 | POLIURETANO PIR | PARETE | ALFA 2 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| EI30 | LANA MINERALE | PARETE | ALFA KING | x | |||||||||
| EI20 | POLIURETANO PIR | PARETE | ALFA 2 | x | |||||||||
| CLASSE | MATERIALE | CATEGORIA | PRODOTTO | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
La classificazione di resistenza al fuoco è stata ottenuta secondo la normativa EN 13501:2007+A1:2009.
Versioni a richiesta da indicare preventivamente all’ordine.
CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ESTERNO
Per offrire la massima sicurezza e affidabilità, i nostri prodotti in acciaio, alluminio e misti, sono dotati di una delle certificazioni più richieste in caso di installazione di sistemi fotovoltaici in copertura, in termini di resistenza e sicurezza al fuoco: il BRoof T3.
Approfondimenti e Legenda
| RESISTENZA AL FUOCO ESTERNO | SPESSORI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | MATERIALE | CATEGORIA | PRODOTTO | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 200 |
| Broof (cwft) | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Broof (t3) | POLIURETANO PUR | COPERTURA | DELTA 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Broof (t3) | POLIURETANO PUR | COPERTURA | KAPPA 5 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Broof (t3) | POLIURETANO PUR | COPERTURA | ISOGREK H28 | x | ||||||||||
| Broof (t3) | POLIURETANO PUR | COPERTURA | ISOGREK H28 CURVO | x | ||||||||||
| Broof (t3) | POLIURETANO PUR | COPERTURA | SUPERCOPPO | x | x | x | x | |||||||
| Broof (t3) | POLIURETANO PUR | COPERTURA | EV1M | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
La classificazione di resistenza al fuoco esterno è stata ottenuta secondo la normativa EN 13501-5:2016 - CEN TS 1187-3.
| RESISTENZA AL FUOCO ESTERNO | LAMIERE GRECATE | ||
|---|---|---|---|
| CLASSE | MATERIALE | CATEGORIA | PRODOTTO |
| Broof (cwft) | ACCIAIO | COPERTURA | H20 |
| Broof (cwft) | ACCIAIO | COPERTURA | H28 |
| Broof (cwft) | ACCIAIO | COPERTURA | CT/C 200 |
| Broof (cwft) | ACCIAIO | COPERTURA | SL 940 |
| Broof (cwft) | ACCIAIO | COPERTURA | R/W 1000 |
| Broof (cwft) | ACCIAIO | SOLAIO | E/P 3000 |
| Broof (cwft) | ACCIAIO | COPERTURA | LAMIERA SUPERCOPPO |
La classificazione di resistenza al fuoco esterno è stata ottenuta secondo la normativa EN 13501-5:2016 - CEN TS 1187-3.
CLASSIFICAZIONE DI ISOLAMENTO ACUSTICO
Il rumore può essere considerato un agente inquinante, perché rappresenta, oltre ad un potenziale danno fisico, anche una fonte di stress che interferisce con il lavoro, la concentrazione, le conversazioni e ovviamente anche con il riposo.
Approfondimenti e Legenda
| ISOLAMENTO ACUSTICO | SPESSORI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | MATERIALE | CATEGORIA | PRODOTTO | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Rw=34,7 dB | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 MICROFORATO | x | x | x | x | |||
| Rw=34,7 dB | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET MICROFORATO | x | x | x | x | |||
| Rw=34,7 dB | LANA MINERALE | PARETE | FIBERSTAR MICROFORATO | x | x | x | x | |||
| Rw=33,6 dB | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 MICROFORATO | x | x | x | ||||
| Rw=33,6 dB | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET MICROFORATO | x | x | x | ||||
| Rw=33,6 dB | LANA MINERALE | PARETE | FIBERSTAR MICROFORATO | x | x | x | ||||
La classificazione di isolamento acustico è stata ottenuta secondo la normativa EN 10140-2:2010 - EN 717-1:2013.
CLASSIFICAZIONE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO
Proteggersi dal rumore serve per migliorare la qualità della vita, del lavoro e del tempo libero. Questo avviene in termini più efficaci e vantaggiosi grazie all’impiego di paramenti realizzati con materiali fonoassorbenti, che vengono soprattutto utilizzati per migliorare la qualità acustica negli interni (dai ristoranti alle aule universitarie agli studi di registrazione) grazie ad un elevato disaccoppiamento elastico, che intrappola e dissipa le vibrazioni anche dei suoni a bassa frequenza.
Approfondimenti e Legenda
| ASSORBIMENTO ACUSTICO | SPESSORI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE | MATERIALE | CATEGORIA | PRODOTTO | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| α=0,95 | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 MICROFORATO | x | x | |||||
| α=0,95 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET MICROFORATO | x | x | |||||
| α=0,90 | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 MICROFORATO | x | x | |||||
| α=0,90 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET MICROFORATO | x | x | |||||
| α=0,80 | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 MICROFORATO | x | ||||||
| α=0,80 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET MICROFORATO | x | ||||||
| α=0,65 | LANA MINERALE | COPERTURA | LITHOS 5 MICROFORATO | x | x | |||||
| α=0,65 | LANA MINERALE | PARETE | FIBERMET MICROFORATO | x | x | |||||
La classificazione di assorbimento acustico è stata ottenuta secondo la normativa ISO 354:2003 - ISO 11654:1997.
CLASSIFICAZIONE ZULASSUNG
La normativa tedesca stabilisce che qualsiasi prodotto da costruzione non dev’essere dannoso per gli occupanti di un edificio, con specifico riferimento alle sostanze potenzialmente emesse nell’aria interna e ha definito un regolamento che stabilisce i metodi di prova, i limiti e le procedure di controllo delle emissioni di COV dai materiali da costruzione. I materiali da costruzione commercializzati in Germania, oltre alla marcatura CE, per essere installati in edifici tedeschi devono quindi aver conseguito l’Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (ABZ).
Certificazioni Aziendali e Ambientali
Isolpack, conformi per vocazione.
La qualità che perseguiamo, le tecnologie impiegate e il costante impegno che dedichiamo ad una produttività competitiva, ma anche sana ed etica, fanno di Isolpack una realtà certificata nei processi, nelle metologie e nei flussi di lavoro.
